20centimeter.nl - Sneeuwhoogte, wintersport, wintersportomstandigheden, wintersportgebieden, weersvoorspellingen, wintersporttips


Op een sneeuwrijk 2010... in de bergen!

Allereerst wensen wij u al het goede voor 2010, en natuurlijk heel veel sneeuw in de wintersportgebieden! Wij hopen op veel sneeuwplezier met minimaal 20+10 centimeter sneeuw!

Als u gek wordt van alle sneeuw(overlast) in Nederland raden we u dan ook aan snel de ski's in te pakken en op reis te gaan. Mocht u interesse hebben in een wintersportvakantie, kijk dan eens onder 'Nu boeken'.

Uw 20centimeter-team

Sneeuwhoogtes - Top 10
ResortSneeuwhoogteLaatste sneeuwval
1. Argentiere 420 cm 4 cm op 7 feb 2010
2. Chamonix 415 cm 10 cm op 6 feb 2010
3. Mölltaler Gletscher 350 cm 40 cm op 7 feb 2010
4. Flaine 300 cm 5 cm op 6 feb 2010
5. Bormio 300 cm 20 cm op 5 feb 2010
6. Pilion 300 cm 40 cm op 27 jan 2010
7. Les Carroz 295 cm 15 cm op 5 feb 2010
8. Samoens 295 cm 10 cm op 5 feb 2010
9. La Clusaz 290 cm 15 cm op 5 feb 2010
10. Courmayeur 270 cm 10 cm op 6 feb 2010
Verse sneeuw (afgelopen 7 dagen)
ResortSneeuwhoogteLaatste sneeuwval
1. Hopfgarten 160 cm 50 cm op 4 feb 2010
2. Tauplitz 210 cm 50 cm op 3 feb 2010
3. Westendorf 160 cm 50 cm op 4 feb 2010
4. Lungern-Schönbüel 120 cm 50 cm op 30 dec 2010
5. Flaine 268 cm 40 cm op 5 feb 2010
6. Passo Tonale 260 cm 40 cm op 6 feb 2010
7. Brixen im Thale 160 cm 40 cm op 4 feb 2010
8. Going 160 cm 40 cm op 4 feb 2010
9. Itter 160 cm 40 cm op 4 feb 2010
10. La Toussuire 160 cm 36 cm op 6 feb 2010
11. Bardonecchia 180 cm 35 cm op 5 feb 2010
12. Marbach - Marbachegg 80 cm 30 cm op 6 feb 2010
13. Bareges/La Mongie 180 cm 30 cm op 6 feb 2010
14. Tignes 160 cm 30 cm op 5 feb 2010
15. Flachau 160 cm 30 cm op 3 feb 2010
16. St Wolfgang 140 cm 30 cm op 3 feb 2010
17. Civetta 170 cm 30 cm op 5 feb 2010
18. Werfenweng 130 cm 30 cm op 3 feb 2010
19. Kindberg Pölzl Lifte 60 cm 30 cm op 7 feb 2010
20. Kobla 50 cm 30 cm op 5 feb 2010
21. Soriska Planina 70 cm 26 cm op 6 feb 2010
22. Garmisch 225 cm 25 cm op 6 feb 2010
23. Avoriaz 190 cm 25 cm op 5 feb 2010
24. Chatel 160 cm 25 cm op 5 feb 2010
25. Grossarl-Dorfgastein 110 cm 25 cm op 3 feb 2010
26. Planneralm 119 cm 25 cm op 3 feb 2010
27. Macugnaga 150 cm 25 cm op 5 feb 2010
28. Parfußwirtlifte Trahütten 80 cm 25 cm op 6 feb 2010
29. Garmisch-Partenkirchen 225 cm 25 cm op 6 feb 2010
30. Fontanella-Faschina 155 cm 22 cm op 3 feb 2010
31. Berchtesgaden 100 cm 20 cm op 3 feb 2010
32. Oberstdorf 190 cm 20 cm op 3 feb 2010
33. Cauterets 260 cm 20 cm op 6 feb 2010
34. Megeve 180 cm 20 cm op 5 feb 2010
35. Meribel 133 cm 20 cm op 5 feb 2010
36. Auffach-Wildschonau 110 cm 20 cm op 4 feb 2010
37. Ischgl 120 cm 20 cm op 6 feb 2010
38. Jungholz 100 cm 20 cm op 3 feb 2010
39. Katschberg-Aineck 70 cm 20 cm op 6 feb 2010
40. Kirchberg 120 cm 20 cm op 3 feb 2010
41. Kitzbühel 120 cm 20 cm op 3 feb 2010
42. Lech 210 cm 20 cm op 3 feb 2010
43. Mayrhofen 80 cm 20 cm op 3 feb 2010
44. Niederau - Wildschonau 110 cm 20 cm op 4 feb 2010
45. Seefeld 60 cm 20 cm op 3 feb 2010
46. Alagna 170 cm 20 cm op 5 feb 2010
47. Cesana Torinese 180 cm 20 cm op 5 feb 2010
48. Chiesa 200 cm 20 cm op 5 feb 2010
49. Courmayeur 260 cm 20 cm op 5 feb 2010
50. La Thuile 220 cm 20 cm op 5 feb 2010
51. Madonna di Campiglio 118 cm 20 cm op 5 feb 2010
52. Passo San Pellegrino-Falcade 200 cm 20 cm op 6 feb 2010
53. Val Gardena 130 cm 20 cm op 6 feb 2010
54. Achenkirch am Achensee 100 cm 20 cm op 3 feb 2010
55. Arabichl/Kirchberg am Wechse 120 cm 20 cm op 3 feb 2010
56. Flattnitz 80 cm 20 cm op 6 feb 2010
57. Jungholz 100 cm 20 cm op 3 feb 2010
58. Oberstdorf-Fellhorn 190 cm 20 cm op 3 feb 2010
59. Oberstdorf-Nebelhorn 190 cm 20 cm op 3 feb 2010
60. Oberstdorf-Söllereck 190 cm 20 cm op 3 feb 2010
61. Ortisei 130 cm 20 cm op 6 feb 2010
62. Mt Voras Kaimaktsalan 120 cm 20 cm op 7 feb 2010
63. Davos 151 cm 18 cm op 5 feb 2010
64. Seli 55 cm 16 cm op 7 feb 2010
65. Bolsterlang 120 cm 15 cm op 6 feb 2010
66. Argentiere 410 cm 15 cm op 5 feb 2010
67. La Clusaz 270 cm 15 cm op 5 feb 2010
68. La Plagne 170 cm 15 cm op 5 feb 2010
69. La Rosiere 165 cm 15 cm op 6 feb 2010
70. Les Carroz 264 cm 15 cm op 5 feb 2010
71. Les Gets 145 cm 15 cm op 5 feb 2010
72. Les Saisies 129 cm 15 cm op 5 feb 2010
73. Morzine 190 cm 15 cm op 5 feb 2010
74. Notre Dame de Bellecombe 125 cm 15 cm op 5 feb 2010
75. Orcieres 185 cm 15 cm op 4 feb 2010
76. Peisey/Vallandry 222 cm 15 cm op 5 feb 2010
77. Puy St Vincent 175 cm 15 cm op 5 feb 2010
78. Risoul 195 cm 15 cm op 5 feb 2010
79. Sainte Foy 131 cm 15 cm op 5 feb 2010
80. Val Thorens 165 cm 15 cm op 5 feb 2010
81. Valmorel 154 cm 15 cm op 5 feb 2010
82. Villard-de-Lans 120 cm 15 cm op 5 feb 2010
83. Axamer Lizum 120 cm 15 cm op 6 feb 2010
84. Gerlitzen 105 cm 15 cm op 6 feb 2010
85. Hohentauern 60 cm 15 cm op 3 feb 2019
86. St Anton 215 cm 15 cm op 3 feb 2010
87. Champoluc 130 cm 15 cm op 5 feb 2010
88. Claviere 180 cm 15 cm op 5 feb 2010
89. Gressoney-la-Trinite 140 cm 15 cm op 5 feb 2010
90. Sauze d'Oulx 180 cm 15 cm op 5 feb 2010
91. Sestrière 180 cm 15 cm op 5 feb 2010
92. Kanzelwand-Fellhorn 130 cm 15 cm op 3 feb 2010
93. Klippitztorl 65 cm 15 cm op 6 feb 2010
94. Pozza di Fassa 80 cm 15 cm op 6 feb 2010
95. Borovets 120 cm 15 cm op 7 feb 2010
96. Balderschwang 150 cm 10 cm op 3 feb 2010
97. Feldberg 150 cm 10 cm op 3 feb 2010
98. Crans Montana 160 cm 10 cm op 3 feb 2010
99. Pontresina 200 cm 10 cm op 5 feb 2010
100. Saas Fee 222 cm 10 cm op 5 feb 2010
101. Lenggries 90 cm 10 cm op 6 feb 2010
102. Spitzingsee 80 cm 10 cm op 3 feb 2010
103. Alpe d'Huez 215 cm 10 cm op 5 feb 2010
104. Chamonix 410 cm 10 cm op 5 feb 2010
105. Chamrousse 95 cm 10 cm op 5 feb 2010
106. Courchevel 133 cm 10 cm op 5 feb 2010
107. Font Romeu 80 cm 10 cm op 7 feb 2010
108. Foux d'Allos 135 cm 10 cm op 5 feb 2010
109. Le Corbier 105 cm 10 cm op 5 feb 2010
110. Les Deux Alpes 140 cm 10 cm op 5 feb 2010
111. Montchavin/Les Coches 175 cm 10 cm op 5 feb 2010
112. Montgenevre 220 cm 10 cm op 5 feb 2010
113. Pra Loup 200 cm 10 cm op 5 feb 2010
114. Samoens 268 cm 10 cm op 5 feb 2010
115. Serre Chevalier 185 cm 10 cm op 5 feb 2010
116. St Martin de Belleville 135 cm 10 cm op 5 feb 2010
117. Valfrejus 220 cm 10 cm op 5 feb 2010
118. Vaujany 215 cm 10 cm op 5 feb 2010
119. Alpbachtal 75 cm 10 cm op 6 feb 2010
120. Bad Kleinkirchheim 90 cm 10 cm op 6 feb 2010
121. Dachstein Glacier 180 cm 10 cm op 3 feb 2010
122. Fieberbrunn 120 cm 10 cm op 3 feb 2010
123. Mölltaler Gletscher 340 cm 10 cm op 3 feb 2010
124. Nauders 105 cm 10 cm op 5 feb 2010
125. Zell am Ziller 70 cm 10 cm op 7 feb 2010
126. Zurs 210 cm 10 cm op 3 feb 2010
127. Bormio 300 cm 10 cm op 5 feb 2010
128. Cortina 150 cm 10 cm op 5 feb 2010
129. Madesimo 225 cm 10 cm op 5 feb 2010
130. Santa Caterina Valfurva 160 cm 10 cm op 5 feb 2010
131. Vichtenstein-Haugstein 50 cm 10 cm op 3 feb 2010
132. Hochfügen 105 cm 10 cm op 6 feb 2010
133. Hochzillertal-Kaltenbach 160 cm 10 cm op 6 feb 2010
134. Karneralm-Schönfeld 50 cm 10 cm op 6 feb 2010
135. Lofer 120 cm 10 cm op 7 feb 2010
136. Maurach am Achensee 85 cm 10 cm op 3 feb 2010
137. Pertisau am Achensee 80 cm 10 cm op 3 feb 2010
138. Thomatal-Schonfeld 50 cm 10 cm op 6 feb 2010
139. Peyragudes 135 cm 10 cm op 7 feb 2010
140. Superbagneres 95 cm 10 cm op 7 feb 2010
141. Hochgrat-Steibis 135 cm 10 cm op 3 feb 2010
142. Hauser Kaibling 130 cm 10 cm op 3 feb 2010
143. Silvapark 120 cm 10 cm op 7 feb 2010
144. Pamporovo 70 cm 10 cm op 8 feb 2010
145. Ruka 75 cm 10 cm op 3 feb 2010
146. Les Contamines 210 cm 6 cm op 6 feb 2010
147. Morillon 235 cm 6 cm op 3 feb 2010
148. Champéry 80 cm 5 cm op 5 feb 2010
149. Disentis 140 cm 5 cm op 3 feb 2010
150. Les Diablerets 165 cm 5 cm op 5 feb 2010
151. Les Mosses - La Lécherette 130 cm 5 cm op 5 feb 2010
152. Mürren 192 cm 5 cm op 5 feb 2010
153. Reit im Winkl 100 cm 5 cm op 3 feb 2010
154. Oppdal 50 cm 5 cm op 7 feb 2010
155. Bonneval sur Arc 140 cm 5 cm op 5 feb 2010
156. La Tania 145 cm 5 cm op 5 feb 2010
157. Les Menuires 135 cm 5 cm op 5 feb 2010
158. Les Orres 180 cm 5 cm op 4 feb 2010
159. Saint Gervais 135 cm 5 cm op 5 feb 2010
160. Val Cenis 169 cm 5 cm op 5 feb 2010
161. Vars 195 cm 5 cm op 5 feb 2010
162. Bad Gastein 70 cm 5 cm op 3 feb 2010
163. Bad Hofgastein 100 cm 5 cm op 3 feb 2010
164. Berwang-Bichlbach-Rinnen 80 cm 5 cm op 3 feb 2010
165. Ellmau 115 cm 5 cm op 3 feb 2010
166. Filzmoos 105 cm 5 cm op 3 feb 2010
167. Finkenberg 100 cm 5 cm op 3 feb 2010
168. Fügen 110 cm 5 cm op 3 feb 2010
169. Igls 100 cm 5 cm op 7 feb 2010
170. Obertauern 145 cm 5 cm op 3 feb 2010
171. Pitztal 200 cm 5 cm op 3 feb 2010
172. Saalbach 100 cm 5 cm op 3 feb 2010
173. Scheffau 115 cm 5 cm op 3 feb 2010
174. Serfaus 70 cm 5 cm op 3 feb 2010
175. Soll 115 cm 5 cm op 3 feb 2010
176. St Johann in Tirol 100 cm 5 cm op 3 feb 2010
177. Wagrain 140 cm 5 cm op 3 feb 2010
178. Waidring 100 cm 5 cm op 3 feb 2010
179. Zauchensee 115 cm 5 cm op 3 feb 2010
180. Zell am See 120 cm 5 cm op 6 feb 2010
181. Aprica 160 cm 5 cm op 5 feb 2010
182. Arabba 195 cm 5 cm op 5 feb 2010
183. Cavalese 85 cm 5 cm op 5 feb 2010
184. Val Senales 180 cm 5 cm op 4 feb 2010
185. Annaberg-Lungötz 90 cm 5 cm op 3 feb 2010
186. Ebensee am Traunsee 60 cm 5 cm op 3 feb 2010
187. Fügen/Spieljoch 110 cm 5 cm op 3 feb 2010
188. Koralpe 55 cm 5 cm op 6 feb 2010
189. Nesselwängle 85 cm 5 cm op 3 feb 2010
190. Pitztal Glacier 200 cm 5 cm op 3 feb 2010
191. Annaberg 90 cm 5 cm op 3 feb 2010
192. Flachau-Reitdorf 140 cm 5 cm op 3 feb 2010
193. Patscherkofel 100 cm 5 cm op 6 feb 2010
194. Saalbach Hinterglemm 100 cm 5 cm op 3 feb 2010
195. Obergurgl 154 cm 4 cm op 3 feb 2010
196. Ofterschwang-Gunzesried 100 cm 3 cm op 3 feb 2010
197. Geilo 105 cm 3 cm op 4 feb 2010
198. Isola 2000 158 cm 3 cm op 5 feb 2010
199. La Grave 200 cm 3 cm op 5 feb 2010
200. Les Arcs 222 cm 3 cm op 5 feb 2010
201. Livigno 175 cm 3 cm op 4 feb 2010
202. La Grave-La Meije 200 cm 3 cm op 5 feb 2010
203. Lillehammer 90 cm 2 cm op 4 feb 2010
204. Trysil 77 cm 2 cm op 5 feb 2010
205. Val d'Isere 160 cm 2 cm op 3 feb 2010
206. Kaprun 111 cm 2 cm op 3 feb 2010
207. Breuil-Cervinia Valtournenche 150 cm 2 cm op 3 feb 2010
208. Canazei 120 cm 2 cm op 5 feb 2010
209. Levi 70 cm 1 cm op 6 feb 2010
210. Speikboden 135 cm 1 cm op 5 feb 2010